Produktdetails
- Kompakte Bauart
- Effiziente T5 UV Quarzröhren
- Hohe Strahlungsintensität durch Quarz Schutzröhren
Technische Details
- Geräte von 10 W bis 4 x 80 Watt
- Wasserdurchfluss von 500 bis 15.000 Liter pro Stunde
- Aquariengröße je nach Besatz von 250 bis 15.000 Liter
| Technische Daten | Leistungsaufnahme | Wasserdurchfluss | Aq-größe normaler Besatz | Aq-größe hoher Besatz | l/b/h mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ 101 | 10 Watt | 500 Liter/h | 500 Liter | 250 Liter | 310/85/160 |
| Typ 201 | 20 Watt | 1000 Liter/h | 1000 Liter | 500 Liter | 530/85/160 |
| Typ 391 | 39 Watt | 2000 Liter/h | 2000 Liter | 1000 Liter | 930/85/160 |
| Type 801 | 80 Watt | 3600 Liter/h | 3600 Liter | 1800 Liter | 930/85/160 |
| Type 802 | 2×80 Watt | 7200 Liter/h | 7200 Liter | 3600 Liter | 930/250/280 |
| Type 804 | 4×80 Watt | 7200 Liter/h | 14400 Liter | 7200 Liter | 930/430/280 |
Produktbeschreibungen UVC Anlagen für Meerwasser
Die Sparte UVC Geräte für Meerwasseraquarien wird bei Deltec schon lange geführt. Seit Anfang 2018 werden dieGeräte in Deutschland in Handarbeit produziert und weltweit unter der Marke Deltec vertrieben.
Produktdetails
- Kompakte Bauart
- Effiziente T5 UV Quarzröhren
- Hohe Strahlungsintensität durch Quarz Schutzröhren






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.